結構:1.內管材質PTFE
2.外網304不鏽鋼編織網
3.內(nèi)管分為四氟直管和四氟波紋(wén)管(波紋管(guǎn)更柔軟)
選擇:1.直管優點耐壓高,物(wù)料過後無殘留,缺點通徑25mm以上不易彎(wān)曲
2.波紋管優點柔軟(ruǎn),安裝更為方便,缺點物料過後易殘留
作用:兩者皆耐高溫,耐腐(fǔ)蝕

以下直管壓力參數表:
上海(hǎi)榴莲视频四氟軟管型號及參數 | |||||||||
型 號 | 通徑 DN | 規格 英寸 | 內徑最小 mm | 內徑最大 mm | 外徑(jìng)最(zuì)小 mm | 外徑最大 mm | 最(zuì)大工(gōng)作壓(yā)力 bar | 最小(xiǎo)爆破壓力 bar | 最小彎曲半徑 mm |
HM-DN10 | 10 | 3/8〞 | 10 | 11 | 15 | 16 | 120 | 480 | 20 |
HM-DN12 | 12 | 1/2〞 | 13 | 14 | 18 | 19 | 110 | 420 | 25 |
HM-DN16 | 16 | 5/8〞 | 16 | 17 | 22 | 23 | 80 | 310 | 50 |
HM-DN20 | 20 | 3/4〞 | 19.5 | 20.5 | 26 | 27.5 | 60 | 240 | 65 |
HM-DN25 | 25 | 1〞 | 25.5 | 26.5 | 33 | 34.5 | 45 | 190 | 89 |
HM-DN32 | 32 | 11/4〞 | 31.5 | 32.5 | 38 | 39.4 | 64 | 256 | 150 |
HM-DN40 | 40 | 11/2〞 | 38 | 39 | 44.5 | 45.9 | 53 | 212 | 200 |
HM-DN50 | 50 | 2〞 | 50.9 | 51.6 | 57 | 59.4 | 37 | 140 | 250 |
軟管兩(liǎng)端接頭形(xíng)式:內(nèi)絲(sī)、外絲、快裝接頭、焊接管
軟管用途:模(mó)溫機油管、模溫機水管(guǎn)、耐腐蝕軟管、耐高溫軟(ruǎn)管、導熱油軟管