比較(jiào)橡膠蒸汽膠管更加耐溫,還(hái)有一點是(shì)橡膠蒸汽軟管(guǎn)無法比擬的是不鏽鋼蒸汽軟管更加衛生,一些(xiē)潔淨、衛生、食品管道
更適合用
蒸汽(qì)軟管的選擇參數一般同等於不鏽鋼金(jīn)屬軟管的的選(xuǎn)擇:
鬆套螺母+過渡外絲(sī)接頭參數 | |||||
公稱通徑(jìng)mm | 內螺紋螺母接頭 | 工作壓力 | 供貨長度 | 過渡外絲接頭 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公製M14×1.5 |
英製ZG1/4×19 | |||||
美製7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公製M16×1.5 |
美製1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公製M18×1.5 |
英製ZG3/8×19 | |||||
美製9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公製M22×1.5 |
英製ZG1/2×14 | |||||
美製(zhì)3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公製M27×1.5 |
英製G5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公(gōng)製M27×1.5 |
英(yīng)製ZG5/8×14 | |||||
美製7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公製M30×1.5 |
英製ZG3/4×14 | |||||
美製11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公製M39×2 |
英製ZG1寸×11 | |||||
美製25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公製M45×2 |
英製ZG11/4×11 | |||||
美製15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公製M52×2 |
英製ZG11/2×11 | |||||
美製17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公(gōng)製M64×2 | |
英製ZG2寸×11 | |||||
美製21/2×12 |